Forum EldiBux   →   EldiBux International Sub-Forum   →   Español   →   duda con los rr

duda con los rr

Started by daniel7412
2017-09-04 at 15:08
daniel7412
Standard
Posts: 1
Saludos, alguno me podria decir que tal es la pagina para los mienbros estandars, y si son rentables los referidos rentados, cual es el avg de estos, son buenos? quisiera invertir un poco para empezar.. Gracias por sus respuestas
victorspi
Standard
Posts: 77
Received: $30.9300
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Los referidos trabajan muy bien aqui, en mi caso con autopago activado
« Last Edit: 2017-09-05 at 18:52 by victorspi »
richi28
Standard
Posts: 42
Received: $193.1700
Balance: $0.000000
Referrals: 0
trabajan pero hay que ser constante y paciente
buena pagina . pagando .con buenas referidos
http://smartbux.net/banner_728.gif
victorspi
Standard
Posts: 77
Received: $30.9300
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Quote: richi28
trabajan pero hay que ser constante y paciente


richi, ya cambia tu firma!
montalol
Standard
Posts: 84
Received: $21.7600
Balance: $0.000000
Referrals: 0
son de 10.

con 500 generas unos 550 clicks diario que son unos $5.5, si usas autopago al rededor de $3.

lo mas recomendable es tener los referidos en standard hasta minimo 45 dias, asi podras llegar rapido a la membresia, yo genero de $0.4 - $0.6 diario con un avg superior a los 0.8...

y cada 3 dias deposito $0.50 en el balance para el autopago, el resto extiendo mas los dias de los referidos.

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R4876 26-04-2017 28 days 04-09-2017 119 1.19000 0.881
R33108 12-03-2017 28 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R23799 24-03-2017 29 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R58985 12-03-2017 29 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883
R55546 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R3861379 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R33147 27-02-2017 30 days 03-09-2017 171 1.71000 0.886
R58104 16-04-2017 31 days 07-09-2017 128 1.28000 0.882
R11395 26-04-2017 31 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R41365 26-04-2017 31 days 07-09-2017 121 1.21000 0.896
R57764 26-04-2017 31 days 06-09-2017 116 1.16000 0.859
R41796 12-03-2017 31 days 06-09-2017 158 1.58000 0.878
R62394 17-02-2017 31 days 04-09-2017 180 1.80000 0.886
R37042 27-02-2017 31 days 07-09-2017 174 1.74000 0.901
R58435 16-04-2017 32 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R38792 12-03-2017 32 days 05-09-2017 156 1.56000 0.866
R37645 17-02-2017 32 days 04-09-2017 182 1.82000 0.896
R1081 27-02-2017 32 days 07-09-2017 172 1.72000 0.891
R63802 27-02-2017 32 days 07-09-2017 170 1.70000 0.881
R3861473 26-04-2017 33 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R64374 16-04-2017 34 days 05-09-2017 128 1.28000 0.882
R63792 26-04-2017 34 days 08-09-2017 122 1.22000 0.903
R57767 16-04-2017 35 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R58609 16-04-2017 35 days 06-09-2017 128 1.28000 0.882
R24543 26-04-2017 35 days 08-09-2017 119 1.19000 0.881
R59529 16-04-2017 36 days 07-09-2017 130 1.30000 0.896
R4374 06-02-2017 36 days 05-09-2017 192 1.92000 0.897
R59882 16-04-2017 37 days 05-09-2017 127 1.27000 0.875
R14193 17-02-2017 37 days 07-09-2017 182 1.82000 0.896
R40060 16-04-2017 38 days 06-09-2017 127 1.27000 0.875
R33107 06-02-2017 38 days 06-09-2017 191 1.91000 0.893
R36524 06-02-2017 38 days 07-09-2017 191 1.91000 0.893
R63592 06-02-2017 38 days 07-09-2017 190 1.90000 0.888
R2796 24-03-2017 39 days 06-09-2017 145 1.45000 0.863
R24464 24-03-2017 39 days 06-09-2017 150 1.50000 0.893
R2808 17-02-2017 39 days 06-09-2017 179 1.79000 0.882
R22473 17-02-2017 39 days 07-09-2017 181 1.81000 0.891
R60784 06-02-2017 39 days 03-09-2017 189 1.89000 0.883
R32328 12-03-2017 40 days 08-09-2017 157 1.57000 0.872
R4294 16-04-2017 41 days 05-09-2017 125 1.25000 0.861
R59434 16-04-2017 41 days 06-09-2017 130 1.30000 0.896
R3861153 26-04-2017 41 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R61138 12-03-2017 41 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R33929 27-02-2017 41 days 06-09-2017 174 1.74000 0.901
R41553 24-03-2017 42 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R38872 12-03-2017 42 days 06-09-2017 161 1.61000 0.894
R20755 24-03-2017 43 days 07-09-2017 149 1.49000 0.887
R38948 12-03-2017 43 days 07-09-2017 163 1.63000 0.905
R61963 12-03-2017 43 days 08-09-2017 164 1.64000 0.911
R63727 12-03-2017 43 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883

y cobro todos los meses y tambien compro adpacks xd
https://www.familyclix.com/banner1.gif
Jeancash
Standard
Posts: 19
Quote: montalol
son de 10.

con 500 generas unos 550 clicks diario que son unos $5.5, si usas autopago al rededor de $3.

lo mas recomendable es tener los referidos en standard hasta minimo 45 dias, asi podras llegar rapido a la membresia, yo genero de $0.4 - $0.6 diario con un avg superior a los 0.8...

y cada 3 dias deposito $0.50 en el balance para el autopago, el resto extiendo mas los dias de los referidos.

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R4876 26-04-2017 28 days 04-09-2017 119 1.19000 0.881
R33108 12-03-2017 28 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R23799 24-03-2017 29 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R58985 12-03-2017 29 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883
R55546 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R3861379 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R33147 27-02-2017 30 days 03-09-2017 171 1.71000 0.886
R58104 16-04-2017 31 days 07-09-2017 128 1.28000 0.882
R11395 26-04-2017 31 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R41365 26-04-2017 31 days 07-09-2017 121 1.21000 0.896
R57764 26-04-2017 31 days 06-09-2017 116 1.16000 0.859
R41796 12-03-2017 31 days 06-09-2017 158 1.58000 0.878
R62394 17-02-2017 31 days 04-09-2017 180 1.80000 0.886
R37042 27-02-2017 31 days 07-09-2017 174 1.74000 0.901
R58435 16-04-2017 32 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R38792 12-03-2017 32 days 05-09-2017 156 1.56000 0.866
R37645 17-02-2017 32 days 04-09-2017 182 1.82000 0.896
R1081 27-02-2017 32 days 07-09-2017 172 1.72000 0.891
R63802 27-02-2017 32 days 07-09-2017 170 1.70000 0.881
R3861473 26-04-2017 33 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R64374 16-04-2017 34 days 05-09-2017 128 1.28000 0.882
R63792 26-04-2017 34 days 08-09-2017 122 1.22000 0.903
R57767 16-04-2017 35 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R58609 16-04-2017 35 days 06-09-2017 128 1.28000 0.882
R24543 26-04-2017 35 days 08-09-2017 119 1.19000 0.881
R59529 16-04-2017 36 days 07-09-2017 130 1.30000 0.896
R4374 06-02-2017 36 days 05-09-2017 192 1.92000 0.897
R59882 16-04-2017 37 days 05-09-2017 127 1.27000 0.875
R14193 17-02-2017 37 days 07-09-2017 182 1.82000 0.896
R40060 16-04-2017 38 days 06-09-2017 127 1.27000 0.875
R33107 06-02-2017 38 days 06-09-2017 191 1.91000 0.893
R36524 06-02-2017 38 days 07-09-2017 191 1.91000 0.893
R63592 06-02-2017 38 days 07-09-2017 190 1.90000 0.888
R2796 24-03-2017 39 days 06-09-2017 145 1.45000 0.863
R24464 24-03-2017 39 days 06-09-2017 150 1.50000 0.893
R2808 17-02-2017 39 days 06-09-2017 179 1.79000 0.882
R22473 17-02-2017 39 days 07-09-2017 181 1.81000 0.891
R60784 06-02-2017 39 days 03-09-2017 189 1.89000 0.883
R32328 12-03-2017 40 days 08-09-2017 157 1.57000 0.872
R4294 16-04-2017 41 days 05-09-2017 125 1.25000 0.861
R59434 16-04-2017 41 days 06-09-2017 130 1.30000 0.896
R3861153 26-04-2017 41 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R61138 12-03-2017 41 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R33929 27-02-2017 41 days 06-09-2017 174 1.74000 0.901
R41553 24-03-2017 42 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R38872 12-03-2017 42 days 06-09-2017 161 1.61000 0.894
R20755 24-03-2017 43 days 07-09-2017 149 1.49000 0.887
R38948 12-03-2017 43 days 07-09-2017 163 1.63000 0.905
R61963 12-03-2017 43 days 08-09-2017 164 1.64000 0.911
R63727 12-03-2017 43 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883

y cobro todos los meses y tambien compro adpacks xd


Oye no entiendo una cosa...
Por que depositas 0.50$ cada 3 días al balance para el autopago?? ya eso no te lo descuentan de una del balance normal...

Otra preguntica
Como miembros standard el max. para pagar en esta pag. son 3$ ???? y uno puede sacar pago cada 30 días...???? es decir cada 30 días puedo sacar solo 3$ si estoy errado aclarenme como es la cosa... acá con respecto a esto...

Y muchas gracias hermanos!
richi28
Standard
Posts: 42
Received: $193.1700
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Quote: Jeancash
Quote: montalol
son de 10.

con 500 generas unos 550 clicks diario que son unos $5.5, si usas autopago al rededor de $3.

lo mas recomendable es tener los referidos en standard hasta minimo 45 dias, asi podras llegar rapido a la membresia, yo genero de $0.4 - $0.6 diario con un avg superior a los 0.8...

y cada 3 dias deposito $0.50 en el balance para el autopago, el resto extiendo mas los dias de los referidos.

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R4876 26-04-2017 28 days 04-09-2017 119 1.19000 0.881
R33108 12-03-2017 28 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R23799 24-03-2017 29 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R58985 12-03-2017 29 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883
R55546 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R3861379 26-04-2017 30 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R33147 27-02-2017 30 days 03-09-2017 171 1.71000 0.886
R58104 16-04-2017 31 days 07-09-2017 128 1.28000 0.882
R11395 26-04-2017 31 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R41365 26-04-2017 31 days 07-09-2017 121 1.21000 0.896
R57764 26-04-2017 31 days 06-09-2017 116 1.16000 0.859
R41796 12-03-2017 31 days 06-09-2017 158 1.58000 0.878
R62394 17-02-2017 31 days 04-09-2017 180 1.80000 0.886
R37042 27-02-2017 31 days 07-09-2017 174 1.74000 0.901
R58435 16-04-2017 32 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R38792 12-03-2017 32 days 05-09-2017 156 1.56000 0.866
R37645 17-02-2017 32 days 04-09-2017 182 1.82000 0.896
R1081 27-02-2017 32 days 07-09-2017 172 1.72000 0.891
R63802 27-02-2017 32 days 07-09-2017 170 1.70000 0.881
R3861473 26-04-2017 33 days 06-09-2017 120 1.20000 0.888
R64374 16-04-2017 34 days 05-09-2017 128 1.28000 0.882
R63792 26-04-2017 34 days 08-09-2017 122 1.22000 0.903
R57767 16-04-2017 35 days 06-09-2017 129 1.29000 0.889
R58609 16-04-2017 35 days 06-09-2017 128 1.28000 0.882
R24543 26-04-2017 35 days 08-09-2017 119 1.19000 0.881
R59529 16-04-2017 36 days 07-09-2017 130 1.30000 0.896
R4374 06-02-2017 36 days 05-09-2017 192 1.92000 0.897
R59882 16-04-2017 37 days 05-09-2017 127 1.27000 0.875
R14193 17-02-2017 37 days 07-09-2017 182 1.82000 0.896
R40060 16-04-2017 38 days 06-09-2017 127 1.27000 0.875
R33107 06-02-2017 38 days 06-09-2017 191 1.91000 0.893
R36524 06-02-2017 38 days 07-09-2017 191 1.91000 0.893
R63592 06-02-2017 38 days 07-09-2017 190 1.90000 0.888
R2796 24-03-2017 39 days 06-09-2017 145 1.45000 0.863
R24464 24-03-2017 39 days 06-09-2017 150 1.50000 0.893
R2808 17-02-2017 39 days 06-09-2017 179 1.79000 0.882
R22473 17-02-2017 39 days 07-09-2017 181 1.81000 0.891
R60784 06-02-2017 39 days 03-09-2017 189 1.89000 0.883
R32328 12-03-2017 40 days 08-09-2017 157 1.57000 0.872
R4294 16-04-2017 41 days 05-09-2017 125 1.25000 0.861
R59434 16-04-2017 41 days 06-09-2017 130 1.30000 0.896
R3861153 26-04-2017 41 days 05-09-2017 118 1.18000 0.873
R61138 12-03-2017 41 days 06-09-2017 157 1.57000 0.872
R33929 27-02-2017 41 days 06-09-2017 174 1.74000 0.901
R41553 24-03-2017 42 days 07-09-2017 151 1.51000 0.899
R38872 12-03-2017 42 days 06-09-2017 161 1.61000 0.894
R20755 24-03-2017 43 days 07-09-2017 149 1.49000 0.887
R38948 12-03-2017 43 days 07-09-2017 163 1.63000 0.905
R61963 12-03-2017 43 days 08-09-2017 164 1.64000 0.911
R63727 12-03-2017 43 days 07-09-2017 159 1.59000 0.883

y cobro todos los meses y tambien compro adpacks xd


Oye no entiendo una cosa...
Por que depositas 0.50$ cada 3 días al balance para el autopago?? ya eso no te lo descuentan de una del balance normal...

Otra preguntica
Como miembros standard el max. para pagar en esta pag. son 3$ ???? y uno puede sacar pago cada 30 días...???? es decir cada 30 días puedo sacar solo 3$ si estoy errado aclarenme como es la cosa... acá con respecto a esto...

Y muchas gracias hermanos!
si es cierto. por eso es mejor actualizarse asi podrias cobrar cada 7 dias o menos depende de tu membresia .suerte
buena pagina . pagando .con buenas referidos
http://smartbux.net/banner_728.gif