Forum EldiBux   →   EldiBux International Sub-Forum   →   Español   →   Reciclar referidos inactivos.

Reciclar referidos inactivos.

Started by ram978
2017-03-31 at 01:26
ram978
Standard
Posts: 35
Received: $8.8500
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Hola chic@s, en esta ptc cuanto tiempo le dan de espera a un referido antes de reciclarlo?
https://www.guruclix.com/images/banner10.gif
FCLStudio
Standard
Posts: 20
Received: $9.7600
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Hola compañero, yo le doy 7 dias y luego los reciclo. Igual estaria para escuchar otra opinion
Saludos!
http://www.familyclix.com/banner1.gif
ram978
Standard
Posts: 35
Received: $8.8500
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Ok amigo gracias, a ver si alguien mas opina.
https://www.guruclix.com/images/banner10.gif
leydenz
Standard
Posts: 193
Eso es lo que he escuchado siempre, esperar 7 días.

Si son pocos yo espero 3 días y reciclo al 4to.
Si son muchos yo espero 5 dias y reciclo al 6to.
Suerte...
http://optimalbux.com/468x60.gif
ram978
Standard
Posts: 35
Received: $8.8500
Balance: $0.000000
Referrals: 0
Gracias chicos, al final no tuve que reciclar por que los vagos se activaron pasado 4 y 5 días, así que si tiene sentido darles una semana de espera
https://www.guruclix.com/images/banner10.gif
montalol
Standard
Posts: 84
Received: $21.7600
Balance: $0.000000
Referrals: 0
aqui no hace falta reciclar, ni si quiera he pensado en ello son tan eficientes que si hay referidos inactivos no notas si estas perdiendo dinero siempre ganas.

yo tengo referidos de mas de 2 meses y siguen clikeando, mi opinion no botes tu dinero en ello, sigue alquilando y concentrate en los adpacks, ya de por si el sistema los auto recicla despues de un tiempo.


R4374 06-02-2017 17 days 05-04-2017 53 0.53000 0.915
R33107 06-02-2017 17 days 04-04-2017 52 0.52000 0.898
R63592 06-02-2017 17 days 04-04-2017 50 0.50000 0.863
R60784 06-02-2017 17 days 04-04-2017 51 0.51000 0.881
R36524 06-02-2017 17 days 04-04-2017 53 0.53000 0.915
R20755 24-03-2017 18 days 04-04-2017 11 0.11000 0.918
R41553 24-03-2017 18 days 04-04-2017 11 0.11000 0.918
R24464 24-03-2017 18 days 04-04-2017 10 0.10000 0.834
R2796 24-03-2017 18 days 04-04-2017 11 0.11000 0.918
R23799 24-03-2017 18 days 04-04-2017 11 0.11000 0.918
R61963 12-03-2017 21 days 02-04-2017 20 0.20000 0.834
R38948 12-03-2017 21 days 04-04-2017 22 0.22000 0.917
R41796 12-03-2017 21 days 04-04-2017 21 0.21000 0.875
R32328 12-03-2017 21 days 02-04-2017 20 0.20000 0.834
R33108 12-03-2017 21 days 03-04-2017 21 0.21000 0.875
R58985 12-03-2017 21 days 04-04-2017 21 0.21000 0.875
R38792 12-03-2017 21 days 04-04-2017 21 0.21000 0.875
R61138 12-03-2017 21 days 04-04-2017 21 0.21000 0.875
R38872 12-03-2017 21 days 03-04-2017 20 0.20000 0.834
R63727 12-03-2017 21 days 02-04-2017 19 0.19000 0.792
R1081 27-02-2017 23 days 04-04-2017 31 0.31000 0.839
R63802 27-02-2017 23 days 03-04-2017 33 0.33000 0.893
R33147 27-02-2017 23 days 01-04-2017 30 0.30000 0.812
R33929 27-02-2017 23 days 04-04-2017 33 0.33000 0.893
R37042 27-02-2017 23 days 04-04-2017 31 0.31000 0.839
R37645 17-02-2017 28 days 04-04-2017 39 0.39000 0.830
R14193 17-02-2017 28 days 04-04-2017 43 0.43000 0.915
R62394 17-02-2017 28 days 02-04-2017 41 0.41000 0.873
R22473 17-02-2017 28 days 04-04-2017 43 0.43000 0.915
R2808 17-02-2017 28 days 04-04-2017 42 0.42000 0.894
https://www.familyclix.com/banner1.gif